機器特點
1.國際知名品牌智能PLC電腦和人機界面及溫控模塊操作系統,操作方便快捷。
2.模頭內部組件采用38CrMoAlA等優質鋼,經精密加工和熱處理制造。
3.采用高產量擠出系統,儲料式模頭。
4.采用多點型胚壁厚伺服控制系統。
5.全液壓驅動,高效節能的國際品牌的雙比例液壓系統。
5.可根據制品大小定制模板規格尺寸。
6.可選配:伺服液壓驅動系統,機械手,制品頂出,抽芯等動作元件。
適合瓶型
適用于生產20L-250L的PE、PP、PC、ABS等多種塑料原料的化工包裝桶、路錐、物流保溫桶、隨車工具包、汽車座椅、風道風管等各種中空制品。
機器參數
型號 | DEG-30L-A | DEG-60L-A | DEG-120L-A | DEG-160L-A | DEG-250L-A | DEG-25L-PC |
工位數(pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大制品容積(L) | 30 | 60 | 120 | 160 | 250 | 25 |
空循環(pcs/h) | 500 | 450 | 360 | 300 | 260 | 500 |
模頭數(pcs) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
螺桿直徑(mm) | 80 | 90 | 110 | 110 | 120 | 82 |
螺桿長徑比(L/D) | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 30:1 | 38:1 |
擠出電機功率(Kw) | 30-37 | 37-45 | 45-55 | 55-75 | 90-132 | 37-45 |
擠出加熱功率(Kw) | 7.3-9 | 15-20 | 20-22 | 23-26 | 30-48 | 18-20 |
擠出量(Kg/h) | 120-160 | 120-200 | 180-270 | 200-280 | 220-300 | 150 |
油泵電機功率(Kw) | 22 | 28.5 | 30 | 37 | 45 | 22-45 |
開合模行程(mm) | 350-800 | 400-1000 | 500-1200 | 500-1500 | 700-1800 | 350-800 |
容模尺寸(mm) | 560*630 | 700*960 | 800*1260 | 900*1400 | 1200*1700 | 560*630 |
儲料容量(L) | 4.4 | 6.6 | 12 | 16 | 22 | 1.8 |
口模最大直徑(mm) | 300 | 350 | 450 | 510 | 600 | 150 |
模頭加熱功率(Kw) | 10-15 | 18-22 | 20-25 | 26-30 | 35-42 | 6-8 |
機器重量(T) | 11.5 | 13 | 17 | 20 | 38 | 10.5 |
機器尺寸(m) | 4.1*2.2*3.5 | 4.6*2.4*3.8 | 5.5*2.5*4.6 | 6*2.9*4.7 | 7.5*3*5.2 | 4.1*2.2*3.5 |
地址:浙江省臺州市黃巖區澄江街道橋頭王村689號
姚先生:15958643500(微信同號)
蔡先生:13634019788(微信同號)
郵箱:info@tzdegree.com
官網:www.a1pathshala.com